Высшая лига
1 лига
2 лига
3 лига
4 лига
5 лига
| М | Игрок | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь Толмачев | Team International | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Владислав Бобров | Plarium | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Даниил Зябин | Универ | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Никита Повторихин | Универ | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Артур Клочко | X1 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Антон Сумин | Универ | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Даниил Миллер | Украбразив-2 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Евгений Ковешников | Pro Shop | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Антон Залецкий | Team International | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Роман Тищенко | FC Joma | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Олег Голуб | Украбразив-2 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | Константин Альперович | Victoria | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Александр Иваненко | UDPACK | 4 | 1 | 0 |
| 14 | Богдан Голик | Универ | 4 | 1 | 0 |
| 15 | Виталий Богатов | Team International | 4 | 1 | 0 |
| 16 | Алексей Шитик | Victoria | 4 | 1 | 0 |
| 17 | Виталий Форис | Pro Shop | 5 | 1 | 0 |
| 18 | Николай Ждан | Victoria | 5 | 1 | 0 |
| 19 | Даниил Ракитянский | Универ | 5 | 1 | 0 |
| 20 | Артем Самко | Украбразив-2 | 5 | 1 | 0 |
| 21 | Никита Высоцкий | X1 | 5 | 1 | 0 |
| 22 | Павел Сосюрка | FC Joma | 5 | 1 | 0 |
| 23 | Андрей Зозуля | FC Joma | 5 | 1 | 0 |
| 24 | Станислав Осадчий | FC Joma | 5 | 1 | 0 |
| 25 | Александр Ланглиц | UDPACK | 6 | 1 | 0 |
| 26 | Дмитрий Литвин | Pro Shop | 6 | 1 | 0 |
| 27 | Артем Билоус | Pro Shop | 6 | 1 | 0 |
| 28 | Дмитрий Черевко | UDPACK | 6 | 1 | 0 |
| 29 | Алексей Силиванов | UDPACK | 6 | 1 | 0 |































