Итоги 1 тура конкурса прогнозистов от Тандем Плюс

Победителем 1 тура конкурса прогнозистов от сети пивомаркетов Тандем Плюс становится Александр Ткач с результатом 60 баллов!
| Участники | ||||||||||||||
| Пары | Евгений Ольховский | Сергей Процевский (Euro) | Владимир Шевчун | Ткач Александр (Lada Lux) | ||||||||||
| Viva-cup – Стройинвест | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:4 | 4:0 | 0 | 5:2 | 4:0 | 14 | 4:2 | 4:0 | 16 | 2:4 | 4:0 | 0 | |||
| Nik&Ars – Жилстрой-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 3:4 | 1:2 | 12 | 3:1 | 1:2 | 0 | 4:3 | 1:2 | 0 | 1:3 | 1:2 | 18 | |||
| Этуаль – Вирола | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 4:3 | 0:6 | 0 | 3:1 | 0:6 | 0 | 2:3 | 0:6 | 12 | 1:2 | 0:6 | 12 | |||
| Четыре комнаты – Галерея | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 4:3 | 5:1 | 14 | 4:2 | 5:1 | 16 | 5:2 | 5:1 | 18 | 4:1 | 5:1 | 18 | |||
| Галерея – Стройинвест | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:4 | 5:7 | 12 | 1:3 | 5:7 | 12 | 3:2 | 5:7 | 0 | 2:3 | 5:7 | 12 | |||
| П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
| П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
| 38 | 42 | 46 | 60 | |||||||||||
| Участники | ||||||||||||||
| Пары | Алексей Ковалев | Владимир Сирко | Виталий Чаплыгин | Олег Чекин (ТЦРП) | ||||||||||
| Viva-cup – Стройинвест | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 5:2 | 4:0 | 14 | 4:2 | 4:0 | 16 | 4:2 | 4:0 | 16 | 3:1 | 4:0 | 16 | |||
| Nik&Ars – Жилстрой-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:3 | 1:2 | 16 | 5:3 | 1:2 | 0 | 2:2 | 1:2 | 0 | 2:2 | 1:2 | 0 | |||
| Этуаль – Вирола | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 3:1 | 0:6 | 0 | 2:5 | 0:6 | 14 | 3:4 | 0:6 | 12 | 3:4 | 0:6 | 12 | |||
| Четыре комнаты – Галерея | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 4:2 | 5:1 | 16 | 2:4 | 5:1 | 0 | 3:2 | 5:1 | 14 | 5:2 | 5:1 | 18 | |||
| Галерея – Стройинвест | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 1:3 | 5:7 | 12 | 5:7 | 0 | 2:4 | 5:7 | 12 | 2:3 | 5:7 | 12 | ||||
| П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
| П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
| 58 | 30 | 54 | 58 | |||||||||||
| Участники | ||||||||||||||
| Пары | Владимир Стрюк (Сокол) | Алексей Волобуев | Роман Белан | Дмитрий Кобиков | ||||||||||
| Viva-cup – Стройинвест | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 4:2 | 4:0 | 16 | 3:1 | 4:0 | 16 | 1:4 | 4:0 | 0 | 4:1 | 4:0 | 18 | |||
| Nik&Ars – Жилстрой-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:4 | 1:2 | 14 | 3:3 | 1:2 | 0 | 4:2 | 1:2 | 0 | 2:2 | 1:2 | 0 | |||
| Этуаль – Вирола | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:2 | 0:6 | 0 | 2:4 | 0:6 | 12 | 2:4 | 0:6 | 12 | 3:2 | 0:6 | 0 | |||
| Четыре комнаты – Галерея | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 6:2 | 5:1 | 16 | 5:2 | 5:1 | 18 | 4:2 | 5:1 | 16 | 5:2 | 5:1 | 18 | |||
| Галерея – Стройинвест | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 1:3 | 5:7 | 12 | 2:3 | 5:7 | 12 | 2:4 | 5:7 | 12 | 1:2 | 5:7 | 12 | |||
| П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
| П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
| 58 | 58 | 40 | 48 | |||||||||||
| Участники | ||||||||||||||
| Пары | Кира | Виталий Косенко | ||||||||||||
| Viva-cup – Стройинвест | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 5:1 | 4:0 | 16 | 1:5 | 4:0 | 0 | |||||||||
| Nik&Ars – Жилстрой-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:3 | 1:2 | 16 | 2:4 | 1:2 | 14 | |||||||||
| Этуаль – Вирола | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 3:3 | 0:6 | 0 | 3:1 | 0:6 | 0 | |||||||||
| Четыре комнаты – Галерея | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 4:2 | 5:1 | 16 | 1:3 | 5:1 | 0 | |||||||||
| Галерея – Стройинвест | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:2 | 5:7 | 0 | 4:1 | 5:7 | 0 | |||||||||
| П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
| П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
| 48 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||
































Комментарии пользователей сайта
(Нет комментариев)