Итоги 1 тура конкурса прогнозистов от Тандем Плюс

Победителем 1 тура стал Александр Чугай с результатом 58 баллов!
| Участники | ||||||||||||||
| Пары | Родион Бабин | Семён Приплоцкий | Сергей Степанов | Алексей Ковалев | ||||||||||
| Four rooms – Стройинвест | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 1:4 | 0:2 | 14 | 3:3 | 0:2 | 0 | 3:1 | 0:2 | 0 | 2:1 | 0:2 | 0 | |||
| Nik&Ars – Локомотив-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:2 | 1:7 | 0 | 5:1 | 1:7 | 0 | 5:2 | 1:7 | 0 | 6:2 | 1:7 | 0 | |||
| Четыре комнаты – Этуаль | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 3:0 | 5:1 | 14 | 0:1 | 5:1 | 0 | 2:4 | 5:1 | 0 | 1:4 | 5:1 | 0 | |||
| Медиа - Авангард Высокополье | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 5:1 | 5:4 | 14 | 3:0 | 5:4 | 12 | 6:2 | 5:4 | 14 | 5:1 | 5:4 | 14 | |||
| Вирола - Класс | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 3:3 | 1:5 | 0 | 5:1 | 1:5 | 0 | 5:3 | 1:5 | 0 | 3:1 | 1:5 | 0 | |||
| Хладотехника - Грифоны ДПтС | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 4:3 | 2:1 | 12 | 3:2 | 2:1 | 16 | 5:2 | 2:1 | 12 | 3:1 | 2:1 | 18 | |||
| П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
| П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
| 54 | 28 | 26 | 32 | |||||||||||
| Участники | ||||||||||||||
| Пары | Владислав Василенко | Александр Ткач | Олег Дариенко | Олег Чекин | ||||||||||
| Four rooms – Стройинвест | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 1:2 | 0:2 | 18 | 2:1 | 0:2 | 0 | 3:4 | 0:2 | 12 | 2:3 | 0:2 | 14 | |||
| Nik&Ars – Локомотив-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 5:1 | 1:7 | 0 | 3:1 | 1:7 | 0 | 5:2 | 1:7 | 0 | 4:2 | 1:7 | 0 | |||
| Четыре комнаты – Этуаль | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 3:1 | 5:1 | 16 | 2:1 | 5:1 | 14 | 3:3 | 5:1 | 0 | 4:2 | 5:1 | 16 | |||
| Медиа - Авангард Высокополье | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 3:3 | 5:4 | 0 | 4:1 | 5:4 | 12 | 3:2 | 5:4 | 12 | 4:1 | 5:4 | 12 | |||
| Вирола - Класс | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 4:2 | 1:5 | 0 | 3:1 | 1:5 | 0 | 4:1 | 1:5 | 0 | 2:2 | 1:5 | 0 | |||
| Хладотехника - Грифоны ДПтС | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:3 | 2:1 | 0 | 3:2 | 2:1 | 16 | 2:5 | 2:1 | 0 | 2:3 | 2:1 | 0 | |||
| П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
| П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
| 34 | 42 | 24 | 42 | |||||||||||
| Участники | ||||||||||||||
| Пары | Дмитрий Кобиков | Кира | Александр Чугай | Виталий Чаплыгин | ||||||||||
| Four rooms – Стройинвест | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 1:3 | 0:2 | 16 | 2:4 | 0:2 | 12 | 1:3 | 0:2 | 16 | 2:3 | 0:2 | 14 | |||
| Nik&Ars – Локомотив-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 5:2 | 1:7 | 0 | 4:2 | 1:7 | 0 | 5:1 | 1:7 | 0 | 3:1 | 1:7 | 0 | |||
| Четыре комнаты – Этуаль | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 4:2 | 5:1 | 16 | 3:1 | 5:1 | 16 | 4:2 | 5:1 | 16 | 3:2 | 5:1 | 14 | |||
| Медиа - Авангард Высокополье | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 5:2 | 5:4 | 16 | 4:1 | 5:4 | 12 | 4:2 | 5:4 | 14 | 4:2 | 5:4 | 14 | |||
| Вирола - Класс | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 4:2 | 1:5 | 0 | 3:1 | 1:5 | 0 | 2:2 | 1:5 | 0 | 3:2 | 1:5 | 0 | |||
| Хладотехника - Грифоны ДПтС | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:4 | 2:1 | 0 | 3:5 | 2:1 | 0 | 6:4 | 2:1 | 12 | 3:5 | 2:1 | 0 | |||
| П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
| П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
| 48 | 40 | 58 | 42 | |||||||||||
| Участники | ||||||||||||||
| Пары | Геннадий Москвитин | Дмитрий Мартышов |
Виктория Числова | Евгений Ольховский | ||||||||||
| Four rooms – Стройинвест | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:5 | 0:2 | 12 | 1:3 | 0:2 | 16 | 2:4 | 0:2 | 12 | 2:5 | 0:2 | 12 | |||
| Nik&Ars – Локомотив-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 5:1 | 1:7 | 0 | 4:2 | 1:7 | 0 | 4:2 | 1:7 | 0 | 5:3 | 1:7 | 0 | |||
| Четыре комнаты – Этуаль | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 4:2 | 5:1 | 16 | 4:2 | 5:1 | 16 | 4:2 | 5:1 | 16 | 2:3 | 5:1 | 0 | |||
| Медиа - Авангард Высокополье | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 4:0 | 5:4 | 12 | 6:2 | 5:4 | 14 | 5:2 | 5:4 | 16 | 3:1 | 5:4 | 12 | |||
| Вирола - Класс | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 5:1 | 1:5 | 0 | 3:2 | 1:5 | 0 | 4:2 | 1:5 | 0 | 3:1 | 1:5 | 0 | |||
| Хладотехника - Грифоны ДПтС | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:3 | 2:1 | 0 | 2:5 | 2:1 | 0 | 2:4 | 2:1 | 0 | 3:2 | 2:1 | 16 | |||
| П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
| П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
| 40 | 46 | 44 | 40 | |||||||||||
| Участники | ||||||||||||||
| Пары | Никита Пономаренко | Надежда Мельникова | Александр Иванов | Владимир Сирко | ||||||||||
| Four rooms – Стройинвест | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 3:2 | 0:2 | 0 | 2:3 | 0:2 | 14 | 2:4 | 0:2 | 12 | 3:6 | 0:2 | 12 | |||
| Nik&Ars – Локомотив-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 6:3 | 1:7 | 0 | 4:3 | 1:7 | 0 | 5:2 | 1:7 | 0 | 7:2 | 1:7 | 0 | |||
| Четыре комнаты – Этуаль | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 4:2 | 5:1 | 16 | 2:3 | 5:1 | 0 | 4:2 | 5:1 | 16 | 3:5 | 5:1 | 0 | |||
| Медиа - Авангард Высокополье | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 5:2 | 5:4 | 16 | 4:2 | 5:4 | 14 | 5:1 | 5:4 | 14 | 5:1 | 5:4 | 14 | |||
| Вирола - Класс | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:3 | 1:5 | 14 | 2:1 | 1:5 | 0 | 4:2 | 1:5 | 0 | 6:2 | 1:5 | 0 | |||
| Хладотехника - Грифоны ДПтС | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 5:4 | 2:1 | 12 | 3:2 | 2:1 | 16 | 2:5 | 2:1 | 0 | 4:2 | 2:1 | 14 | |||
| П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
| П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
| 58 | 44 | 42 | 40 | |||||||||||
| Участники | ||||||||||||||
| Пары | Александр Быков | Кристина Авдеева | Алексей Смицков | Сергей Процевский | ||||||||||
| Four rooms – Стройинвест | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:3 | 0:2 | 14 | 3:2 | 0:2 | 0 | 2:2 | 0:2 | 0 | 2:5 | 0:2 | 12 | |||
| Nik&Ars – Локомотив-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 4:2 | 1:7 | 0 | 5:3 | 1:7 | 0 | 4:3 | 1:7 | 0 | 4:2 | 1:7 | 0 | |||
| Четыре комнаты – Этуаль | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 3:1 | 5:1 | 16 | 7:3 | 5:1 | 12 | 2:3 | 5:1 | 0 | 3:3 | 5:1 | 0 | |||
| Медиа - Авангард Высокополье | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 5:2 | 5:4 | 16 | 4:1 | 5:4 | 12 | 5:2 | 5:4 | 16 | 5:1 | 5:4 | 14 | |||
| Вирола - Класс | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 4:3 | 1:5 | 0 | 3:2 | 1:5 | 0 | 4:2 | 1:5 | 0 | 3:4 | 1:5 | 14 | |||
| Хладотехника - Грифоны ДПтС | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:3 | 2:1 | 0 | 2:2 | 2:1 | 0 | 4:3 | 2:1 | 12 | 4:2 | 2:1 | 14 | |||
| П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
| П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
| 46 | 24 | 28 | 54 | |||||||||||
| Участники | ||||||||||||||
| Пары | Владимир Стрюк | Евгений Пугач | Артем Пащенко | Владимир Чугай | ||||||||||
| Four rooms – Стройинвест | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:5 | 0:2 | 12 | 1:3 | 0:2 | 16 | 1:2 | 0:2 | 18 | 1:3 | 0:2 | 16 | |||
| Nik&Ars – Локомотив-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 6:2 | 1:7 | 0 | 5:1 | 1:7 | 0 | 6:1 | 1:7 | 0 | 3:2 | 1:7 | 0 | |||
| Четыре комнаты – Этуаль | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 3:3 | 5:1 | 0 | 4:2 | 5:1 | 16 | 5:3 | 5:1 | 16 | 4:3 | 5:1 | 14 | |||
| Медиа - Авангард Высокополье | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 7:1 | 5:4 | 12 | 5:1 | 5:4 | 14 | 3:2 | 5:4 | 12 | 4:2 | 5:4 | 14 | |||
| Вирола - Класс | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 6:3 | 1:5 | 0 | 3:1 | 1:5 | 0 | 4:1 | 1:5 | 0 | 3:1 | 1:5 | 0 | |||
| Хладотехника - Грифоны ДПтС | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 5:3 | 2:1 | 12 | 2:6 | 2:1 | 0 | 1:3 | 2:1 | 0 | 2:5 | 2:1 | 0 | |||
| П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
| П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
| 36 | 46 | 46 | 44 | |||||||||||
| Участники | ||||||||||||||
| Пары | Игорь Дорош | Елена Климова | Павел Полежаев | |||||||||||
| Four rooms – Стройинвест | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||||
| 1:3 | 0:2 | 16 | 2:3 | 0:2 | 14 | 1:3 | 0:2 | 16 | ||||||
| Nik&Ars – Локомотив-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||||
| 5:0 | 1:7 | 0 | 2:1 | 1:7 | 0 | 3:1 | 1:7 | 0 | ||||||
| Четыре комнаты – Этуаль | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||||
| 2:2 | 5:1 | 0 | 1:2 | 5:1 | 0 | 2:1 | 5:1 | 14 | ||||||
| Медиа - Авангард Высокополье | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||||
| 4:1 | 5:4 | 12 | 2:3 | 5:4 | 0 | 3:1 | 5:4 | 12 | ||||||
| Вирола - Класс | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||||
| 4:1 | 1:5 | 0 | 2:2 | 1:5 | 0 | 3:1 | 1:5 | 0 | ||||||
| Хладотехника - Грифоны ДПтС | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||||
| 3:1 | 2:1 | 18 | 3:5 | 2:1 | 0 | 2:3 | 2:1 | 0 | ||||||
| П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||||
| П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||||
| 46 | 14 | 42 | 0 | |||||||||||
|
№ |
Участники: |
1 тур |
Рейтинг |
|
|
1 |
Чугай Александр |
5 |
Чугай Александр |
5 |
|
2 |
Пономаренко Никита |
5 |
Пономаренко Никита |
5 |
|
3 |
Бабин Родион |
4 |
Бабин Родион |
4 |
|
4 |
Сергей Процевский |
4 |
Сергей Процевский |
4 |
|
5 |
Кобиков Дмитрий |
3 |
Кобиков Дмитрий |
3 |
|
6 |
Быков Александр |
2 |
Быков Александр |
2 |
|
7 |
Мартышов Дмитрий |
2 |
Мартышов Дмитрий |
2 |
|
8 |
Пугач Евгений |
2 |
Пугач Евгений |
2 |
|
9 |
Пащенко Артем |
2 |
Пащенко Артем |
2 |
|
10 |
Дорош Игорь |
2 |
Дорош Игорь |
2 |
|
11 |
Чугай Владимир |
1 |
Чугай Владимир |
1 |
|
12 |
Числова Виктория |
1 |
Числова Виктория |
1 |
|
13 |
Мельникова Надежда |
1 |
Мельникова Надежда |
1 |
|
|
|
|
|
|
































Комментарии пользователей сайта
(Нет комментариев)