Итоги 19 тура конкурса прогнозистов от Тандем Плюс

Победителем очередного тура конкурса прогнозистов от сети пивомаркетов Тандем Плюс становится Александр Чугай с результатом 94 балла!
| Участники | ||||||||||||||
| Пары | Роман Билан | Елена Климова | Дима Кобиков | Кира | ||||||||||
| Хладотехника – Вирола | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:4 | 1:8 | 12 | 2:5 | 1:8 | 12 | 4:6 | 1:8 | 12 | 5:3 | 1:8 | ||||
| Эпицентр Салтовка – Класс | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:3 | 4:7 | 12 | 2:3 | 4:7 | 12 | 3:2 | 4:7 | 2:3 | 4:7 | 12 | ||||
| Медиа – ТЦРП | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 4:2 | 13:4 | 12 | 2:4 | 13:4 | 4:3 | 13:4 | 12 | 3:4 | 13:4 | |||||
| Хладотехника – Viva-cup-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:4 | 2:5 | 2:4 | 18 | 2:6 | 2:4 | 16 | 3:7 | 2:4 | 12 | |||||
| Четыре комнаты – Nik&Ars | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 5:2 | 5:3 | 18 | 2:3 | 5:3 | 3:2 | 5:3 | 14 | 2:3 | 5:3 | |||||
| Галерея - Этуаль | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 3:1 | 3:5 | 1:4 | 3:5 | 14 | 2:4 | 3:5 | 16 | 2:2 | 3:5 | |||||
| Стройинвест - Four Rooms | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 5:2 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | |||||||
| Медиа – Авангард Высокополье | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:4 | 9:4 | 4:4 | 9:4 | 6:4 | 9:4 | 14 | 5:3 | 9:4 | 12 | |||||
| Viva-cup - Локомотив-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 4:2 | 6:1 | 14 | 2:2 | 6:1 | 3:1 | 6:1 | 14 | 4:2 | 6:1 | 14 | ||||
| 68 | 56 | 98 | 50 | |||||||||||
| Участники | ||||||||||||||
| Пары | Никита Крутов | Александр Иванов | Кристина Авдеева | Владимир Чугай | ||||||||||
| Хладотехника – Вирола | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:7 | 1:8 | 16 | 2:5 | 1:8 | 12 | 2:4 | 1:8 | 12 | 3:4 | 1:8 | 12 | |||
| Эпицентр Салтовка – Класс | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 3:1 | 4:7 | 2:4 | 4:7 | 12 | 4:2 | 4:7 | 3:2 | 4:7 | ||||||
| Медиа – ТЦРП | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 5:4 | 13:4 | 12 | 5:2 | 13:4 | 12 | 6:4 | 13:4 | 12 | 3:4 | 13:4 | ||||
| Хладотехника – Viva-cup-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 1:5 | 2:4 | 16 | 2:5 | 2:4 | 18 | 3:6 | 2:4 | 14 | 2:4 | 2:4 | 20 | |||
| Четыре комнаты – Nik&Ars | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 1:2 | 5:3 | 3:3 | 5:3 | 3:2 | 5:3 | 14 | 4:3 | 5:3 | 18 | |||||
| Галерея - Этуаль | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:4 | 3:5 | 16 | 2:5 | 3:5 | 18 | 4:3 | 3:5 | 3:1 | 3:5 | |||||
| Стройинвест - Four Rooms | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 5:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 5:2 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | |||||||
| Медиа – Авангард Высокополье | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 4:3 | 9:4 | 12 | 4:1 | 9:4 | 12 | 4:3 | 9:4 | 12 | 4:2 | 9:4 | 12 | |||
| Viva-cup - Локомотив-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 4:3 | 6:1 | 12 | 2:2 | 6:1 | 4:2 | 6:1 | 14 | 3:1 | 6:1 | 14 | ||||
| 84 | 84 | 78 | 76 | |||||||||||
| Участники | ||||||||||||||
| Пары | Никита Пономаренко | Надежда Пономаренко | Александр Быков | Александр Лебедев | ||||||||||
| Хладотехника – Вирола | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:4 | 1:8 | 12 | 4:3 | 1:8 | 2:5 | 1:8 | 12 | 2:4 | 1:8 | 12 | ||||
| Эпицентр Салтовка – Класс | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 5:3 | 4:7 | 6:3 | 4:7 | 4:3 | 4:7 | 5:3 | 4:7 | |||||||
| Медиа – ТЦРП | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 5:3 | 13:4 | 12 | 4:3 | 13:4 | 12 | 4:2 | 13:4 | 12 | 5:3 | 13:4 | 12 | |||
| Хладотехника – Viva-cup-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:4 | 2:4 | 20 | 3:6 | 2:4 | 14 | 2:4 | 2:4 | 20 | 2:4 | 2:4 | 20 | |||
| Четыре комнаты – Nik&Ars | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 4:3 | 5:3 | 18 | 4:2 | 5:3 | 16 | 2:4 | 5:3 | 4:3 | 5:3 | 18 | ||||
| Галерея - Этуаль | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 3:5 | 3:5 | 20 | 5:3 | 3:5 | 2:5 | 3:5 | 18 | 3:5 | 3:5 | 20 | ||||
| Стройинвест - Four Rooms | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 4:2 | 0:0 | 4:3 | 0:0 | 5:3 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | |||||||
| Медиа – Авангард Высокополье | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 5:4 | 9:4 | 12 | 3:5 | 9:4 | 4:3 | 9:4 | 12 | 5:4 | 9:4 | 12 | ||||
| Viva-cup - Локомотив-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 3:2 | 6:1 | 12 | 5:2 | 6:1 | 16 | 4:1 | 6:1 | 16 | 3:2 | 6:1 | 12 | |||
| 106 | 58 | 90 | 106 | |||||||||||
| Участники | ||||||||||||||
| Пары | Олег Чекин | Виталий Чаплыгин | Александр Чугай | Виктория Числова | ||||||||||
| Хладотехника – Вирола | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:4 | 1:8 | 12 | 3:5 | 1:8 | 12 | 2:4 | 1:8 | 12 | 2:4 | 1:8 | 12 | |||
| Эпицентр Салтовка – Класс | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:2 | 4:7 | 3:2 | 4:7 | 1:2 | 4:7 | 12 | 4:3 | 4:7 | ||||||
| Медиа – ТЦРП | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:3 | 13:4 | 4:3 | 13:4 | 12 | 4:3 | 13:4 | 12 | 3:4 | 13:4 | |||||
| Хладотехника – Viva-cup-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:4 | 2:4 | 20 | 2:4 | 2:4 | 20 | 2:6 | 2:4 | 16 | 2:5 | 2:4 | 18 | |||
| Четыре комнаты – Nik&Ars | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:3 | 5:3 | 2:2 | 5:3 | 4:2 | 5:3 | 16 | 4:3 | 5:3 | 18 | |||||
| Галерея - Этуаль | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 2:3 | 3:5 | 14 | 3:5 | 2:5 | 3:5 | 18 | 2:4 | 3:5 | 16 | |||||
| Стройинвест - Four Rooms | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 3:2 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | |||||||
| Медиа – Авангард Высокополье | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 4:2 | 9:4 | 12 | 4:3 | 9:4 | 12 | 4:2 | 9:4 | 12 | 4:3 | 9:4 | 12 | |||
| Viva-cup - Локомотив-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||
| 3:2 | 6:1 | 12 | 2:1 | 6:1 | 12 | 3:1 | 6:1 | 14 | 4:2 | 6:1 | 14 | |||
| 70 | 68 | 112 | 90 | |||||||||||
| Участники | ||||||||||||||
| Пары | Евгений Ольховский | |||||||||||||
| Хладотехника – Вирола | П | Р | Б | |||||||||||
| 3:5 | 1:8 | 12 | ||||||||||||
| Эпицентр Салтовка – Класс | П | Р | Б | |||||||||||
| 2:3 | 4:7 | 12 | ||||||||||||
| Медиа – ТЦРП | П | Р | Б | |||||||||||
| 3:5 | 13:4 | |||||||||||||
| Хладотехника – Viva-cup-2 | П | Р | Б | |||||||||||
| 1:4 | 2:4 | 18 | ||||||||||||
| Четыре комнаты – Nik&Ars | П | Р | Б | |||||||||||
| 2:3 | 5:3 | |||||||||||||
| Галерея - Этуаль | П | Р | Б | |||||||||||
| 4:2 | 3:5 | |||||||||||||
| Стройинвест - Four Rooms | П | Р | Б | |||||||||||
| 3:2 | 0:0 | |||||||||||||
| Медиа – Авангард Высокополье | П | Р | Б | |||||||||||
| 5:4 | 9:4 | 12 | ||||||||||||
| Viva-cup - Локомотив-2 | П | Р | Б | |||||||||||
| 3:1 | 6:1 | 14 | ||||||||||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Участники | ||||||||||||||
|
№ |
Участники: |
1 тур |
2 тур |
3 тур |
4 тур |
5 тур |
6 тур |
7 тур |
8 тур |
9 тур |
10 тур |
11 тур |
12 тур |
13 тур |
14 тур |
15 тур |
16 тур |
17 тур |
18 тур |
19 тур |
Рейтинг |
|
|
1 |
Кобиков Дмитрий |
3 |
3 |
|
3 |
|
|
3 |
3 |
|
2 |
4 |
4 |
1 |
3 |
3 |
4 |
|
2 |
3 |
Кобиков Дмитрий |
41 |
|
2 |
Чугай Александр |
5 |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
4 |
1 |
5 |
1 |
2 |
|
5 |
|
5 |
Чугай Александр |
31 |
|
3 |
Чекин Олег |
|
4 |
3 |
|
|
1 |
2 |
|
|
|
5 |
3 |
|
|
|
4 |
2 |
5 |
|
Чекин Олег |
29 |
|
4 |
Крутов Никита |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
2 |
|
3 |
5 |
3 |
4 |
|
|
4 |
|
1 |
Крутов Никита |
27 |
|
5 |
Пономаренко Никита |
5 |
5 |
|
|
2 |
4 |
|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
|
|
4 |
4 |
Пономаренко Никита |
27 |
|
6 |
Быков Александр |
2 |
|
|
|
3 |
2 |
|
|
4 |
|
|
|
1 |
|
4 |
5 |
2 |
1 |
2 |
Быков Александр |
26 |
|
7 |
Мартышов Дмитрий |
2 |
|
|
5 |
|
|
3 |
1 |
1 |
3 |
|
4 |
|
|
|
3 |
|
|
|
Мартышов Дмитрий |
22 |
|
8 |
Ткач Александр |
|
|
|
1 |
4 |
|
|
2 |
2 |
3 |
1 |
|
|
4 |
1 |
3 |
|
|
|
Ткач Александр |
21 |
|
9 |
Авдеева Кристина |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
5 |
5 |
|
4 |
|
Авдеева Кристина |
20 |
|
10 |
Горбунов Антон |
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
3 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
Горбунов Антон |
15 |
|
11 |
Чаплыгин Виталий |
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Чаплыгин Виталий |
15 |
|
12 |
Лебедев Александр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
4 |
|
1 |
|
|
4 |
Лебедев Александр |
13 |
|
13 |
Пугач Евгений |
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
5 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Пугач Евгений |
12 |
|
14 |
Ольховский Евгений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
4 |
3 |
|
|
Ольховский Евгений |
12 |
|
15 |
Степанов Сергей |
|
|
5 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
Степанов Сергей |
12 |
|
16 |
Иванов Александр |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
2 |
|
1 |
|
|
3 |
|
|
1 |
Иванов Александр |
12 |
|
17 |
Билан Роман |
|
|
|
|
4 |
|
5 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Билан Роман |
11 |
|
18 |
Числова Виктория |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
2 |
|
2 |
|
|
2 |
Числова Виктория |
11 |
|
19 |
Процевский Сергей |
4 |
1 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процевский Сергей |
7 |
|
20 |
Полежаев Павел |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
Полежаев Павел |
7 |
|
21 |
Пономаренко Надежда |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
|
|
Пономаренко Надежда |
7 |
|
22 |
Кира |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
Кира |
5 |
|
23 |
Чугай Владимир |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
Чугай Владимир |
5 |
|
24 |
Бабин Родион |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бабин Родион |
4 |
|
25 |
Дорош Игорь |
2 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дорош Игорь |
4 |
|
26 |
Василенко Влад |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Василенко Влад |
4 |
|
27 |
Климова Елена |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
Климова Елена |
3 |
|
28 |
Пащенко Артем |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пащенко Артем |
2 |
|
29 |
Сирко Владимир |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сирко Владимир |
2 |
|
30 |
Мельникова Надежда |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мельникова Надежда |
1 |
|
31 |
Геращенко Олег |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Геращенко Олег |
1 |
































Комментарии пользователей сайта
(Нет комментариев)